Моторные масла Premium.

Прайс-лист

Все вопросы по заказу вы можете уточнить у наших менеджеров 
по тел.:+7 9145-94-88-71

  

Наименование SAE Вид. Вид тары
216,5л 30л 20л


Моторные масла для легкового транспорта (PVL)

Dynamic Hi Tech Professional

API SN/CF ТУ 19.20.29-119-65611335-2019

0W30 синтетика 30 226,13 ₽ 4 663,28 ₽ 3 176,89 ₽
0W40 синтетика 30 740,01 ₽ 4 743,22 ₽ 3 230,18 ₽
5W30 синтетика 28 751,70 ₽ 4 380,19 ₽ 3 005,66 ₽
5W40 синтетика 29 561,61 ₽ 4 476,43 ₽ 3 051,49 ₽
10W40 полусинтетика 27 728,34 ₽ 4 196,47 ₽ 2 864,85 ₽
10W30 полусинтетика 30 812,46 ₽ 4 606,92 ₽ 3 143,43 ₽
Dynamic Hi Tech Max API SL/CF ТУ 19.20.29-118-65611335-2018 5W30 синтетика 26 954,72 ₽ 4 057,72 ₽ 2 767,41 ₽
5W40 синтетика 27 638,77 ₽ 4 161,59 ₽ 2 836,65 ₽
10W40 полусинтетика 25 396,35 ₽ 3 956,75 ₽ 2 699,27 ₽
10W30 полусинтетика 26 269,40 ₽ 4 036,04 ₽ 2 752,54 ₽
Dynamic Hi Tech API SG/CD ТУ 19.20.29-118-65611335-2018 10W40 полусинтетика 19 965,27 ₽ 2 977,51 ₽ 2 045,20 ₽
15W40 минеральное 19 454,87 ₽ 2 900,52 ₽ 1 993,87 ₽
10W30 минеральное 20 475,66 ₽ 3 054,49 ₽ 2 096,52 ₽


Моторное масло для малоразмерных двухтактных двигателей мототехники

Dinamic Moto 2T API TC     18 649,34 ₽ 2 779,25 ₽ 1 912,62 ₽


Моторные масла для коммерческого транспорта (CVL)

Dinamic Premium LongWay До 40 000 км пробега. API CF-4 ТУ 19.20.29-117-65611335-2018 5W30 синтетика 31 155,56 ₽ 4 662,17 ₽ 3 174,08 ₽
10W40 синтетика 28 325,54 ₽ 4 499,83 ₽ 2 152,41 ₽
10W40 полусинтетика 27 026,58 ₽ 4 326,07 ₽ 2 947,13 ₽
Dynamic Premium API CI-4/SL ТУ 19.20.29-117-65611335-2018 0W30 синтетика 31 736,83 ₽ 4 606,05 ₽ 3 137,49 ₽
0W40 синтетика 33 031,50 ₽ 4 827,39 ₽ 3 287,53 ₽
5W30 синтетика 28 316,27 ₽ 4 207,56 ₽ 2 869,77 ₽
5W40 синтетика 29 160,44 ₽ 4 360,99 ₽ 2 973,71 ₽
10W40 полусинтетика 24 795,25 ₽ 3 957,91 ₽ 2 737,78 ₽
15W40 минеральное 22 750,41 ₽ 3 612,19 ₽ 2 470,80 ₽
Dynamic Ultra API CH-4/CG-4/SJ ТУ 19.20.29-117-65611335-2018 10W40 полусинтетика 24 626,57 ₽ 3 907,49 ₽ 2 703,34 ₽
15W40 минеральное 22 591,32 ₽ 3 683,48 ₽ 2 552,07 ₽
Dynamic Standart API CF-4/SG ТУ 19.20.29-117-65611335-2018 10W30 полусинтетика 19 548,91 ₽ 3 032,38 ₽ 2 085,08 ₽
10W40 полусинтетика 20 162,67 ₽ 3 106,56 ₽ 2 107,40 ₽
15W40 минеральное 19 548,91 ₽ 3 032,38 ₽ 2 085,08 ₽
Dynamic API CD/SG ТУ 19.20.29-117-65611335-2018 10W40 полусинтетика 19 965,27 ₽ 2 977,51 ₽ 2 045,20 ₽
15W40 минеральное 19 454,87 ₽ 2 900,52 ₽ 1 993,87 ₽
Dynamic Universal API CF-4/CF/SJ ТУ 19.20.29-117-65611335-2018 20 минеральное 19 610,43 ₽ 2 924,22 ₽ 2 009,26 ₽
30 минеральное 19 776,76 ₽ 2 949,31 ₽ 2 025,99 ₽
40 минеральное 19 921,86 ₽ 2 971,19 ₽ 2 040,58 ₽


Моторные масла для двигателей работающих на природном газе.

Dynamic CNG LA API CF/SJ ТУ 19.20.29-130-65611335-2019 10W40 полусинтетика 25 448,94 ₽ 3 804,65 ₽ 2 596,63 ₽
15W40 минеральное 23 882,75 ₽ 3 568,18 ₽ 2 439,39 ₽


Трансмиссионные масла

SinteZ-TM GL-5
ТУ 19.20.29-150-65611335-2018
75W90 синтетика 34 722,13 ₽ 5 249,40 ₽ 3 577,52 ₽
SinteZ-TM GL-4/5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018 75W90 полусинтетика 29 833,87 ₽ 4 512,41 ₽ 3 257,61 ₽
SinteZ-TM GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018 80W90 минеральное 18 926,85 ₽ 2 840,19 ₽ 1 993,95 ₽
SinteZ-TM GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018 85W90 минеральное 19 101,73 ₽ 2 866,75 ₽ 2 038,84 ₽
SinteZ-TM GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018 80W140 минеральное 21 141,63 ₽ 3 219,10 ₽ 2 207,91 ₽
SinteZ-TM GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018 85W140 минеральное 20 856,43 ₽ 3 175,20 ₽ 2 178,64 ₽
ATF Dexron II D GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018   полусинтетика 26 362,08 ₽ 3 999,49 ₽ 2 725,29 ₽
ATF Dexron III GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018   синтетика 31 420,33 ₽ 4 775,45 ₽ 3 310,81 ₽
Multi ATF GL-5 ТУ 19.20.29-150-65611335-2018   синтетика 42 157,84 ₽ 6 473,79 ₽ 4 385,54 ₽


Гидравлические масла

Gradient HVLP 32 Arctic (Т.з. не менее −50 С, ИВ не мнее 190) DIN 515243 −3 ТУ 19.20.29-120-65611335-2018 ISO 32 полусинтетика 24 781,57 ₽ 3 754,73 ₽ 2 564,17 ₽
Gradient HVLP DIN 515243 −3 ТУ 19.20.29-120-65611335-2018 ISO 15 полусинтетика 21 106,02 ₽ 3 192,19 ₽ 2 189,56 ₽
ISO 22 полусинтетика 19 918,50 ₽ 2 991,17 ₽ 2 054,31 ₽
ISO 32 минеральное 20 006,37 ₽ 3 025,10 ₽ 2 077,34 ₽
ISO 46 минеральное 19 743,95 ₽ 2 985,49 ₽ 2 050,52 ₽
ISO 68 минеральное 19 870,92 ₽ 2 963,51 ₽ 2 063,53 ₽
ISO 100 минеральное 20 373,17 ₽ 3 081,19 ₽ 2 114,73 ₽
Gradient HLP DIN515243-2 ТУ19.20.29-120-65611335-2018 ISO 32 минеральное 18 012,94 ₽ 2 721,25 ₽ 1 873,95 ₽
ISO 46 минеральное 18 030,64 ₽ 2 705,18 ₽ 1 862,82 ₽
ISO 68 минеральное 17 747,03 ₽ 2 662,10 ₽ 1 834,10 ₽
Gradient DIN515243-1 ТУ19.20.29-120-65611335-2018 ISO 32 минеральное 17 422,91 ₽ 2 613,23 ₽ 1 801,11 ₽
ISO 46 минеральное 17 147,62 ₽ 2 571,41 ₽ 1 773,23 ₽
ISO 68 минеральное 17 079,29 ₽ 2 561,03 ₽ 1 410,95 ₽


Универсальные масла

Sintez-UTTO 10W-30 GL-5 ТУ 19.20.29-136-65611335-2018 10W30 полусинтетика 24 979,79 ₽ 3 787,42 ₽ 2 584,32 ₽
Sintez TO-4 DGL-4 ТУ 19.20.29-136-65611335-2018 10W полусинтетика 21 666,80 ₽ 3 234,39 ₽ 2 216,05 ₽
30 минеральное 20 721,85 ₽ 3 091,63 ₽ 2 121,28 ₽
50 минеральное 20 482,47 ₽ 3 055,52 ₽ 2 097,21 ₽